
범주
월별 거래 맞춤형 CNC 머신 센터 4 Axis Dia. 250mm, Nc 로터리 테이블
4축 회전 테이블은 기계 센터 및 밀링 머신에서 수평 및 수직 위치로 사용할 수 있습니다. 고객의 주문에 따라 3조 또는 4조 선반 척과 심압대를 공급할 수 있습니다.
기본 정보
| 모델 번호. | RN250 |
| 특징 | 신뢰성 폭넓은 적용 |
| 정도 | 높은 명중률 |
| 상태 | 새로운 |
| 체계 | 힘 |
| 시리즈 | Ak31 Ak30 Ak33 Ak34 Ak36 |
| 운송 패키지 | 합판 케이스 |
| 사양 | 250 |
| 등록 상표 | 중립 또는 OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84663000 |
| 생산 능력 | 5000PCS/년 |
제품 설명
4축 회전 테이블은 기계 센터 및 밀링 머신에서 수평 및 수직 위치로 사용할 수 있습니다.고객의 주문에 따라 3조 또는 4조 선반 척과 심압대를 공급할 수 있습니다.
| 아니요. | 품목 | RN170 | RN200 | RN250 | RN315 |
| 1 | 테이블 직경, mm | 170 | 200 | 250 | 315 |
| 2 | 중심 높이(Vert.,mm) | 155 | 170 | 190 | 225 |
| 삼 | 총 두께, mm | 180 | 188 | 193 | 250 |
| 4 | 센터 보어 직경, mm | Φ40H7 | Φ40H7 | Φ40H7 | Φ50H7 |
| 5 | 키 찾기, mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | T 슬롯, mm | 4-12 | 4-12 | 6-12 | 6-14 |
| 7 | 웜 기어비 | 1:72 | 1:72 | 1:72 | 1:72 |
| 8 | 총감소율 | 1:72 | 1:72 | 1:72 | 1:72/1:144 |
| 9 | 최대 속도, 모터 2000 r/min | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| 10 | 펄스당 눈금 각도 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 11 | 서보 모터 토크, Nm | ≥4 | ≥4 | ≥6 | ≥8 |
| 12 | 분할 정확도 | 20" | 20" | 20" | 20" |
| 13 | 반복성 | 4" | 4" | 4" | 4" |
| 14 | |||||






